Fuhrpark

Der Fuhrpark unserer Firma besteht aus folgenden Fahrzeugen:

Nutzlast in t Volumen in cbm Länge in m Breite in m Höhe in m
Logo 6 Sattelzugmaschinen mit Schiebeverdeck 24,00 87,00 13,60 2,50 2,60
Logo 2 Sattelzugmaschinen mit Schiebeverdeck und Ladebordwand 24,00 87,00 13,60 2,50 2,60
Logo Ein Hängerzug mit Plane LKW: 12,00 51,00 7,60 2,50 2,70
Anhänger: 12,00 51,00 7,60 2,50 2,70
Logo Ein Solofahrzeug mit Plane und Ladebordwand 14,00 51,00 7,60 2,50 2,70
Logo Ein Kleintransporter mit Plane 1,20 19,00 4,30 2,10 2,20
Logo Ein Kleintransporter Sprinter 0,80 4 Stellplätze 1,65

Bilder